Fall break, Thanksgiving, winter and spring break for Pennsylvania school districts, plus first and last days.
Pennsylvania holidays and days off that Pennsylvania schools take far more often than schools elsewhere.
Each 2027-2028 holiday on a school day, and the share of Pennsylvania districts we track with no school that day.
| Holiday | Date | Type | No school |
|---|---|---|---|
| Labor Day | Mon, Sep 6 | Federal holiday | 100% |
| Columbus Day | Mon, Oct 11 | Federal holiday | 67% |
| Election Day | Tue, Nov 2 | State holiday | 33% |
| Veterans Day | Thu, Nov 11 | Federal holiday | 67% |
| Thanksgiving Day | Thu, Nov 25 | Federal holiday | 100% |
| Day after Thanksgiving | Fri, Nov 26 | State holiday | 100% |
| Christmas Day (observed) | Fri, Dec 24 | Federal holiday | 100% |
| New Year's Day (observed) | Fri, Dec 31 | Federal holiday | 100% |
| Martin Luther King Jr. Day | Mon, Jan 17 | Federal holiday | 100% |
| Washington's Birthday (Presidents' Day) | Mon, Feb 21 | Federal holiday | 67% |
| Good Friday | Fri, Apr 14 | State holiday | 67% |
| Memorial Day | Mon, May 29 | Federal holiday | 67% |
Open a district for every day off, early release and break in 2027-2028.
| District | First day | Last day | Thanksgiving | Winter break | Spring break | No-school days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambersburg Area School District | Aug 18 | May 30 | Nov 24–29 | Dec 20–31 | Apr 14–17 | 33 |
| Harrisburg School District | Aug 24 | Jun 2 | Nov 24–29 | Dec 23 – Jan 3 | Mar 16–17 | 21 |
| North Allegheny School District | Aug 26 | Jun 2 | Nov 25–26 | Dec 24–31 | — | 18 |
Dates come from each district's published calendar and can change. No-school days count weekdays off between the first and last day, not weekends or summer.
Simple Schedule keeps every school date, activity, and reminder in one calm, organized place.
Get Early Access