Fall break, Thanksgiving, winter and spring break for Florida school districts, plus first and last days.
It's the weekend: no school in Florida today.
Each 2026-2027 holiday on a school day, and the share of Florida districts we track with no school that day.
| Holiday | Date | Type | No school |
|---|---|---|---|
| Labor Day | Mon, Sep 7 | Federal holiday | 95% |
| Columbus Day | Mon, Oct 12 | Federal holiday | 52% |
| Veterans Day | Wed, Nov 11 | Federal holiday | 66% |
| Thanksgiving Day | Thu, Nov 26 | Federal holiday | 100% |
| Day after Thanksgiving | Fri, Nov 27 | State holiday | 98% |
| Christmas Day | Fri, Dec 25 | Federal holiday | 100% |
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | Federal holiday | 100% |
| Martin Luther King Jr. Day | Mon, Jan 18 | Federal holiday | 84% |
| Washington's Birthday (Presidents' Day) | Mon, Feb 15 | Federal holiday | 86% |
| Memorial Day | Mon, May 31 | Federal holiday | 100% |
| Juneteenth (observed) | Fri, Jun 18 | Federal holiday | 0% |
Open a district for every day off, early release and break in 2026-2027.
| District | First day | Last day | Thanksgiving | Winter break | Spring break | No-school days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay | Aug 10 | May 26 | Nov 23–30 | Dec 21 – Jan 1 | Mar 15–19 | 31 |
| Bradford | Aug 11 | May 26 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 22–29 | 30 |
| Brevard | Aug 10 | May 26 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 19–26 | 28 |
| Broward | Aug 10 | — | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 19–26 | 32 |
| Charlotte | Aug 10 | Jun 28 | Nov 23–27 | Jan 1–4 | Mar 15–19 | 19 |
| Citrus | Aug 10 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 1 | Mar 22–29 | 26 |
| Clay | Aug 11 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 19–26 | 28 |
| Collier | — | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 1 | Mar 22–29 | 21 |
| Desoto | Aug 10 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 1 | Mar 15–19 | 28 |
| Duval | Aug 10 | May 28 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 5 | Mar 11–19 | 31 |
| Escambia | Aug 12 | May 25 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 1 | Mar 22–26 | 23 |
| Flagler | Aug 10 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 5 | Mar 12–19 | 30 |
| Hardee | Aug 11 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 15–19 | 26 |
| Hernando | Aug 11 | May 28 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 15–22 | 28 |
| Highlands | Aug 11 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 23 – Jan 8 | Mar 15–19 | 29 |
| Hillsborough | Aug 10 | May 28 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 22–29 | 30 |
| Holmes | Aug 12 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 22–26 | 27 |
| Indian River | Aug 10 | May 28 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 5 | Mar 22–26 | 32 |
| Jackson | Aug 12 | May 26 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 5 | Mar 22–26 | 28 |
| Lake | Aug 10 | May 28 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 5 | Mar 22–26 | 30 |
| Lee | Aug 11 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 1 | Mar 22–26 | 20 |
| Madison | Aug 10 | — | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 5 | Mar 22–26 | 29 |
| Manatee | Aug 10 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 12–19 | 28 |
| Marion | Jul 21 | May 27 | — | Dec 21 – Jan 5 | — | 40 |
| Martin | Aug 10 | May 26 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 22–26 | 25 |
| Miami-Dade | Aug 13 | Jun 3 | — | Dec 18 – Jan 1 | Mar 22–29 | 26 |
| Monroe | Aug 12 | May 28 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 22–26 | 28 |
| Nassau | Aug 10 | May 26 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 15–22 | 28 |
| Okeechobee | Aug 10 | May 26 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 1 | Mar 15–19 | 24 |
| Orange | Aug 11 | May 26 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 12–19 | 27 |
| Osceola | Aug 10 | May 26 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 1 | Mar 12–19 | 28 |
| Palm Beach | Aug 10 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 1 | Mar 22–26 | 28 |
| Pasco | Aug 13 | May 28 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 22–29 | 28 |
| Pinellas | Aug 11 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 15–19 | 28 |
| Polk | Aug 11 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 5 | Mar 15–19 | 28 |
| Putnam | Aug 10 | May 28 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 5 | Mar 15–22 | 29 |
| Sarasota | Aug 10 | Jun 26 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 1 | Mar 15–19 | 28 |
| Seminole | Aug 10 | May 25 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 5 | Mar 15–22 | 27 |
| St. Johns | Aug 10 | May 28 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 12–19 | 30 |
| St. Lucie | Aug 10 | May 28 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 22–29 | 27 |
| Sumter | Aug 11 | May 28 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 5 | Mar 8–12 | 29 |
| Suwannee | Aug 10 | May 27 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Apr 12–16 | 35 |
| Volusia | Aug 10 | May 26 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 15–22 | 27 |
| Wakulla | — | May 26 | Nov 23–27 | Dec 21 – Jan 4 | Mar 15–22 | 34 |
Dates come from each district's published calendar and can change. No-school days count weekdays off between the first and last day, not weekends or summer.
Simple Schedule keeps every school date, activity, and reminder in one calm, organized place.
Get Early Access